圓桿
1.軌跡和螺紋均由高精度數(shù)控機(jī)床形成。 2.對(duì)于MF桿,我們采用成熟的摩擦焊接技術(shù),以增加螺紋的使用壽命。 3.整體滲碳增加了鉆桿外層的碳含量,并使外部鋼體硬化。 4.實(shí)心螺紋可與鉆頭內(nèi)壁較好的貼合,高精度地完成復(fù)雜巖石和地形粗糙鉆孔中的各種巷道掘進(jìn)和地下采礦鉆孔任務(wù)。
產(chǎn)品分類:
鉆具釬具
產(chǎn)品詳情
1.軌跡和螺紋均由高精度數(shù)控機(jī)床形成。
2.對(duì)于MF桿,我們采用成熟的摩擦焊接技術(shù),以增加螺紋的使用壽命。
3.整體滲碳增加了鉆桿外層的碳含量,并使外部鋼體硬化。
4.實(shí)心螺紋可與鉆頭內(nèi)壁較好的貼合,高精度地完成復(fù)雜巖石和地形粗糙鉆孔中的各種巷道掘進(jìn)和地下采礦鉆孔任務(wù)。
技術(shù)指標(biāo):
| 螺紋類型 | R22,R25,R28,R32,R38,T38,T45,T51,GT60 |
| 直徑 | Hex25, Hex28, Hex 32,Hex35,RD39, RD46, RD52,RD60 |
| 桿類型 | 圓形和六邊形 |
| 原料 | 從優(yōu)良的鋼鐵制造商進(jìn)口的高強(qiáng)度合金鋼 |
| 工藝 | 數(shù)控銑削和專有熱處理工藝 |
| 認(rèn)證 | AISI, ISO9001 |
| MOQ | 測試和試訂單無需MOQ |
| 螺紋類型 | R22,R25,R28,R32,R38,T38,T45,T51,GT60 |
| 直徑 | Hex25, Hex28, Hex 32,Hex35,RD39, RD46, RD52,RD60 |
| 桿類型 | 圓形和六邊形 |

規(guī) 格
| 螺紋/直徑 | 長度 | 重量 | ||
MM | m | ft | ||
| R25-Hex.25-R25 | 1.00—2.20 | 3.00-7.00 | 3.90-8.70 | |
| R25-Hex.25-R32 | 1.83-3.09 | 6.00-10.00 | 7.70-12.50 | |
| R28-Hex.28-R32 | 1.83-3.09 | 6.00-10.00 | 9.70-16.10 | |
| R32-Hex.32-R32 | 1.22-4.305 | 4.00-14.00 | 7.90-27.50 | |
| R32-R D.32-R32 | 1.22-4.305 | 4.00-14.00 | 7.10-26.00 | |
| R38-Hex.35-R32 | 1.83-6.40 | 6.00-21.00 | 14.30-50.60 | |
| T38-Hex.35-R32 | 1.83-6.40 | 6.00-21.00 | 14.30-50.60 | |
| T38-R D.39-T38 | 1.22-5.525 | 4.00-18.00 | 10.40-44.90 | |
| T45-R D.46-T45 | 1.525-6.095 | 5.00-20.00 | 17.90-89.40 | |
| T51-R D.52-T51 | 1.22-6.095 | 4.00-20.00 | 18.40-92.50 | |
MF | R38-Hex.35-R32 | 3.09-6.135 | 10.00-20.00 | 24.40-48.20 |
| T38-Hex.35-R32 | 3.09-6.135 | 10.00-20.00 | 24.40-48.20 | |
| T38-R D.39-T38 | 2.435-3.66 | 8.00-12.00 | 22.30-32.50 | |
| T45-R D.46-T45 | 1.22-4.265 | 4.00-14.00 | 13.50-50.80 | |
| T51-R D.52-T51 | 1.22-6.095 | 4.00-20.00 | 20.60-94.10 | |
| GT60-RD.60-GT60 | 3.66-6.100 | 12.00-20.00 | 70.00-116.0 | |
在線留言SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
相關(guān)產(chǎn)品
ONLINE MESSAGE
聯(lián)系我們
OFFICIAL ACCOUNTS
快捷導(dǎo)航
暫無數(shù)據(jù)
ONLINE MESSAGE
在線咨詢